MF Premium Unisex Three Pocket Scrub Top with Chest Pocket and Normal Collar

Color
Rating
Size (cm) Shoulder Chest Sleeve Opening Length
2XS 35.6 87.6 34.3 62.9
XS 36.8 94.0 35.6 64.8
S 38.1 100.3 36.8 66.7
M 39.4 106.7 38.1 68.6
L 40.6 113.0 39.4 70.5
XL 43.2 119.4 40.6 72.4
2XL 45.7 125.7 41.9 74.3
3XL 49.5 132.1 43.2 76.2
4XL 52.1 138.4 44.5 78.7
5XL 53.3 144.8 45.7 81.3
Get A Quote

MF Premium Unisex Three Pocket Scrub Top with Chest Pocket and Normal Collar

Fabric Composition: 72% Polyester 21% Rayon 7% Spandex

CUSTOMER REVIEWS

Lawrens

Fuss free product, don't expect too much

Rating:

  Thu 09/02/21


SKU:
 
MFP010
Categories:
 


Shop by industry

EXPLORE
Size Chart
Size (cm) Shoulder Chest Sleeve Opening Length
2XS 35.6 87.6 34.3 62.9
XS 36.8 94.0 35.6 64.8
S 38.1 100.3 36.8 66.7
M 39.4 106.7 38.1 68.6
L 40.6 113.0 39.4 70.5
XL 43.2 119.4 40.6 72.4
2XL 45.7 125.7 41.9 74.3
3XL 49.5 132.1 43.2 76.2
4XL 52.1 138.4 44.5 78.7
5XL 53.3 144.8 45.7 81.3
Merchfoundry size guide